Verkkosivut
Osoite
Kalastajatorpantie 1
00330 Helsinki
Puhelin
09 458 11
Fax
09 4581 2211
helsinkikalastajatorppa@hilton.com
Liikuntaesteiset
Pääsy kohteeseen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Portaaton sisäänkäynti. Ei varsinaisia vammaishuoneita, huoneissa levennettyjä ovia. Ei inva-wc:itä.
Hotel rating
5
Rooms
238 huonetta; 8 sviittiä, 20 business-, 56 de luxe- ja 154 Hilton-vierashuonetta.
Ravintolatiedot
Meritorppa à la carte: 80 asiakaspaikkaa, Oceana: 120 asiakaspaikkaa, Pyöreä Sali: 350 asiakaspaikkaa, banketti 1200 henkilölle, cocktail 1800 henkilölle.
Muut tiedot
LivingWell Express kuntosali, business centre, 24 tunnin huonepalvelu. Rantahotellin saunaosastolla 4 saunaa, uima-allas, poreallas, hieroja, oma uimaranta, autotalli ja runsaasti ulkopaikoitustilaa, autonpesupalvelu.
Kokoustilat
| Nimi | m2 | Teatteri | Luokka | Dinner | Cocktail | Boardroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siirtomaasali I+II | 503 | 500 | 340 | 250 | 350 | |
| Siirtomaasali I | 287 | 300 | 170 | 150 | 150 | |
| Siirtomaasali II | 214 | 200 | 120 | 100 | 150 | |
| Keltainen sali | 81 | 70 | 50 | 50 | 100 | |
| Merisali I+II | 356 | 300 | 180 | 200 | 600 | |
| Merisali I | 127 | 120 | 84 | 150 | 200 | |
| Merisali II | 91 | 80 | 60 | 60 | 100 | |
| Kreivi+Munkki | 76 | 35 | 30 | 60 | 80 | |
| Munkki | 38 | 20 | 60 | 20 | 40 | |
| Katariina | 52 | 50 | 30 | 30 | 60 | |
| Vanha torppa | 128 | 90 | 150 | |||
| State room I+II | 250 | 230 | 160 | 220 | 500 | |
| State room I | 116 | 100 | 60 | 80 | 100 | |
| State room II | 130 | 120 | 70 | 100 | 150 | |
| Berlin* | 16 | |||||
| London* | 12 | |||||
| Rome* | 8 | |||||
| Paris* | 8 | |||||
| Boardroom* | 40 | 12 | 12 | |||
| Amiraali* | 35 | 10 | ||||
| Kapteeni* | 35 | 12 | ||||
| Matruusi* | 35 | 10 | ||||
| * diplomaattimuoto | ||||||
| Pyöreä sali | 350 | 1800 |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti